Escolha o seu
Mensal, trimestral ou anual — você escolhe o ritmo.
Arraste pra o lado pra ver os 3 planos →
Todos os benefícios do UP
- 📦 Produtos, clientes e vendas ilimitados
- 🎨 Variações de produto (cor/tamanho)
- 📷 Leitor de código de barras/QR
- 💵 Categorias financeiras + Controle de Caixa
- 🎟️ Cupons de desconto + 🛵 Entrega própria
- 🎬 Vídeo na vitrine + 🏷️ Preço promocional
- 💰 Relatório de lucro
- ✍️ Gestão de Fiado + Cobrança em Massa
- 💼 Financeiro completo + Ranking de Vendedores
- 🏢 Fornecedores + Pedidos de Compra
- 🔧 Ordens de Serviço
- 📅 Agenda de Atendimentos
- 🚚 Gestão de Frota
- 📊 Relatórios Avançados + 🎯 Metas Financeiras
- ⚡ Ofertas por tempo limitado
- 🧰 Ferramentas UP (CSV, catálogo/etiquetas em PDF)
- 🎮 Gamificação Premium (guildas, skins da lojinha)
Start
GRÁTISSó pra conhecer o app — comece sem pagar nada.
- 🎁 7 dias grátis testando o UP
- Até 30 produtos, 50 clientes e 20 vendas/mês
- Loja Online pra vender pela internet
- Sem cartão, sem compromisso
7 dias grátis testando o UP, mesmo no Start ou no Lite
Toda conta nova ganha uma semana de acesso experimental aos recursos do plano UP — sem pedir cartão, sem trocar de plano de verdade. Passado o prazo, cada recurso volta a seguir o plano que você escolheu.
Tabela comparativa completa
Tudo que cada plano libera, recurso por recurso.
Arraste pra o lado pra ver os 4 planos →
| Recurso | Start Grátis Sem cartão, pra sempre | Lite R$ 34,90/mês ou R$ 299/ano | MAIS ESCOLHIDO UP R$ 64,90/mês ou R$ 599/ano | Command R$ 99,90/mês ou R$ 899/ano |
|---|---|---|---|---|
| Limites da conta | ||||
| Produtos cadastrados | 30 | 300 | — | — |
| Vendas por mês | 20 | 400 | — | — |
| Clientes | 50 | 500 | — | — |
| Funcionários com login próprio | — | — | 1 | 3 |
| Assistentes de IA | 1 | 1 | 1 | — |
| Vitrine & vendas | ||||
| Variações de produto (cor/tamanho) | ||||
| Vídeo no produto | ||||
| Preço promocional (De/Por) | ||||
| Cupons de desconto | ||||
| Leitor de código de barras/QR | ||||
| Opções de entrega própria | ||||
| Ofertas por tempo limitado | ||||
| Venda no atacado | ||||
| Gestão de Frota (cálculo de frete) | ||||
| Gestão & financeiro | ||||
| Histórico de movimentação de estoque | ||||
| Controle de despesas | ||||
| Relatório de margem/lucro | ||||
| Painel de Desempenho | ||||
| Controle de Caixa | ||||
| Gestão de Fiado/Crediário | ||||
| Relatórios avançados | ||||
| Metas financeiras avançadas | ||||
| Painel Financeiro completo | ||||
| Financeiro Avançado (DRE, fluxo de caixa) | ||||
| Operação avançada | ||||
| Fornecedores + Pedidos de Compra | ||||
| Ordens de Serviço | ||||
| Agenda de Atendimentos | ||||
| Ferramentas UP (CSV, catálogo/etiquetas/tabela em PDF) | ||||
| Gamificação premium (guildas, skins) | ||||
| Gestão de Contratos (assinatura digital) | ||||
| CRM de Clientes | ||||
| Painel no computador (ERP Web) | ||||
| RH avançado (salário, folha) | ||||
— significa recurso ilimitado nesse plano. Command (antigo “Business”) já pode ser assinado hoje — o diferencial dele é o painel no computador, Financeiro Avançado e RH.
Quer mais? Veja Combos, VIP e Multiloja.
Área VIP e combos com desconto funcionam por cima de qualquer plano acima — Multiloja é assinatura à parte pra quem já assina o UP ou o Command.